제품명 | HT | V100 | R100 | |
---|---|---|---|---|
투과율(VLT) | 5%, 15%, 30% |
5%, 15%, 30% |
5%, 15%, 30% |
|
보증 | 10년 | 10년 | 10년 | |
국내차량 | 승용 | 650,000 | 550,000 | 500,000 |
SUV/RV | 700,000 | 600,000 | 550,000 | |
대형 SUV | 750,000 | 650,000 | 600,000 | |
수입차량 | 승용 | 670,000 | 570,000 | 520,000 |
SUV/RV | 720,000 | 620,000 | 570,000 | |
대형 SUV | 770,000 | 670,000 | 620,000 |
제품명 | R70 | V1 | R1 | |
---|---|---|---|---|
투과율(VLT) | 5%, 15%, 30% |
5%, 10%, 27% |
5%, 15%, 30% |
|
보증 | 10년 | 7년 | 7년 | |
국내차량 | 승용 | 340,000 | 400,000 | 290,000 |
SUV/RV | 390,000 | 450,000 | 340,000 | |
대형 SUV | 440,000 | 500,000 | 390,000 | |
수입차량 | 승용 | 360,000 | 420,000 | 310,000 |
SUV/RV | 410,000 | 470,000 | 360,000 | |
대형 SUV | 460,000 | 520,000 | 410,000 |
제품명 | HT | V100 | R100 | |
---|---|---|---|---|
투과율(VLT) | 5%, 15%, 30% |
5%, 15%, 30% |
5%, 15%, 30% |
|
보증 | 10년 | 10년 | 10년 | |
국내차량 | 승용 | 850,000 | 700,000 | 650,000 |
SUV/RV | 900,000 | 750,000 | 700,000 | |
대형 SUV | 950,000 | 800,000 | 750,000 | |
수입차량 | 승용 | 870,000 | 720,000 | 670,000 |
SUV/RV | 920,000 | 770,000 | 720,000 | |
대형 SUV | 970,000 | 820,000 | 770,000 |
제품명 | R70 | V1 | R1 | |
---|---|---|---|---|
투과율(VLT) | 5%, 15%, 30% |
5%, 10%, 27% |
5%, 15%, 30% |
|
보증 | 10년 | 7년 | 7년 | |
국내차량 | 승용 | 460,000 | 500,000 | 360,000 |
SUV/RV | 510,000 | 550,000 | 410,000 | |
대형 SUV | 560,000 | 600,000 | 460,000 | |
수입차량 | 승용 | 480,000 | 520,000 | 380,000 |
SUV/RV | 530,000 | 570,000 | 430,000 | |
대형 SUV | 580,000 | 620,000 | 480,000 |
제품명 | HT | V100 | R100 | |
---|---|---|---|---|
투과율(VLT) | 5%, 15%, 30% |
5%, 15%, 30% |
5%, 15%, 30% |
|
보증 | 10년 | 10년 | 10년 | |
국내차량 | 측면 유리 1장 | 180,000 | 150,000 | 140,000 |
후면 열선 유리 | 430,000 | 350,000 | 320,000 | |
썬루프 | 240,000 | 200,000 | 160,000 | |
파노라마 썬루프 | 490,000 | 430,000 | 350,000 | |
수입차량 | 측면 유리 1장 | 190,000 | 160,000 | 150,000 |
후면 열선 유리 | 440,000 | 360,000 | 330,000 | |
썬루프 | 250,000 | 210,000 | 170,000 | |
파노라마 썬루프 | 500,000 | 440,000 | 360,000 |
제품명 | R70 | V1 | R1 | |
---|---|---|---|---|
투과율(VLT) | 5%, 15%, 30% |
5%, 10%, 27% |
5%, 15%, 30% |
|
보증 | 10년 | 7년 | 7년 | |
국내차량 | 측면 유리 1장 | 90,000 | 100,000 | 70,000 |
후면 열선 유리 | 230,000 | 270,000 | 180,000 | |
썬루프 | 110,000 | 120,000 | 80,000 | |
파노라마 썬루프 | 240,000 | 290,000 | 200,000 | |
수입차량 | 측면 유리 1장 | 100,000 | 110,000 | 80,000 |
후면 열선 유리 | 240,000 | 280,000 | 190,000 | |
썬루프 | 120,000 | 130,000 | 90,000 | |
파노라마 썬루프 | 250,000 | 300,000 | 210,000 |
구분 | 전면 | 측후면 | 썬루프 | 파노라마 |
---|---|---|---|---|
국내차량 | 30,000 | 40,000 | 10,000 | 30,000 |
수입차량 | 40,000 | 50,000 | 20,000 | 40,000 |