티나인 PPF는 자동차 페인트 보호를 위해서 최고급 TPU 원단으로 제작된 PPF로,
다양한 외부 환경으로부터 도장막을 완벽히 보호해 줄 수 있습니다.
(Anti-Chipping)
(Anti-Yellowing)
(Anti-Permeation)
(Self-Healing)
(Gloss)
(Modulus)
[ 승용차 기준, 단위 : 원 ]
Configuration | Parts | Price |
---|---|---|
A 패키지 | 도어캡 + 도어엣지 + 주유구 + 트렁크리드(4종) | 200,000 |
B 패키지 | 헤드램프 + A패키지 | 400,000 |
C 패키지 | 사이드미러 or B.C필러 or 도어스텝(6종) + B패키지 | 550,000 |
프런트 패키지 | 전 범퍼 + 전 좌우 휀더 + 보닛 + C 패키지 | 2,300,000 |
도어 패키지 | 4도어 + C 패키지 | 2,000,000 |
풀 패키지 | 전체시공 | 5,000,000 |
Parts | Price |
---|---|
보닛(1P) | 700,000 |
프론트 휀다(좌, 우 2P) | 700,000 |
리어 휀다(좌, 우 2P) | 800,000 |
프론트 범퍼(1P) | 700,000 |
프론트 범퍼 사이드(좌, 우 2P) | 500,000 |
리어 범퍼(1P) | 650,000 |
리어 범퍼 사이드(좌, 우 2P) | 500,000 |
루프(1P) | 900,000 |
도어(4P) | 1,800,000 |
사이드스커트(좌, 우 2P) | 300,000 |
[ 승용차 기준, 단위 : 원 ]
Parts | Price |
---|---|
도어스텝(1P) | 150,000 |
헤드램프(좌, 우 2P) | 200,000 |
사이드미러(좌, 우 2P) | 200,000 |
A필러(1P) | 150,000 |
B필러(좌, 우 2P) | 150,000 |
C필러(좌, 우 2P) | 120,000 |
도어컵(도어 4P) | 40,000 |
도어엣지(도어 4P) | 40,000 |
주유구(1P) | 60,000 |
트렁크리드(1P) | 80,000 |